|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JN |
| Certificación: | ISO SGS |
| Número de modelo: | 12.7m m |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 500KG |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera del cartón box+1000kg del trabajo bag+25kg |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10tons por semana |
|
Información detallada |
|||
| Materiales: | Latón o cobre de H62 H65 | Aplicación: | los militares funden los dispensadores del producto, de los trabajos manuales, del interruptor y del |
|---|---|---|---|
| Grado: | G200 G500 G1000 G2000 | Función: | peso 1-Light, buena resistencia a la corrosión de la conductividad eléctrica y de calor 2-High pero |
| Tolerancia: | +0.015-0.015mm | Densidad: | 8.5g/cm3 |
| Alta luz: | solid brass balls,large copper ball |
||
Descripción de producto
Bolas de cobre amarillo de H62 H65/del cobre puras sólidas para las válvulas, interruptor, pulgada 12.7m m del 1/2
| Bola de cobre amarillo | ||||||
| 1. Material | H62, H65 | |||||
| 2. Gama de tallas | 1mm-50m m | |||||
| 3. Grado | G500-G1000 | |||||
| 4. Dureza | HRB 75-87 | |||||
| 5. Característico | Buena resistencia a la corrosión en aire ambiente y agua de mar | |||||
| 6. Usos | Válvula, bomba industrial, dispositivos electrónicos, carriles de los muebles. | |||||
| 7. Magnético | Casi no magnético | |||||
| 8. El embalar | 10kgs o 20kgs estándar por el cartón | |||||
| 9. Condicionamiento | Seco | |||||
| 10. Plazo de expedición | Acción en el plazo de un breve periodo de tiempo o 35 días | |||||
Bola de cobre sólida del ánodo del fósforo puro
el Fósforo-cobre tiene buenas elasticidad y dureza.
![]()
Incorpore su mensaje