|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JN |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | 60 mm |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 500KG |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera del cartón box+1000kg del trabajo bag+25kg |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 500tons por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Acero de bastidor Cylpebs | Tarifa de la fractura: | el ≤1% |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | explotación minera de la base, carbón, planta del cemento | Dureza: | HRC45-65HRC |
| tratamiento térmico: | recocido, amortiguamiento, moderando | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | medias bolas de acero de pulido,forjado de molienda de bolas |
||
Descripción de producto
Altas bolas del molde de la aleación del cromo que muelen la bola 40m m de Roces del medios acero 30m m
Cylpebs de pulido del bastidor de la aleación
El bastidor de la aleación que muele cylpebs es una dureza más alta, baja tarifa del desgaste, buena dureza y menos fractura.
son ampliamente utilizadas en la explotación minera, la central eléctrica, el cemento e industrias magnéticas de los materiales.
En el proceso que usa, la dureza superficial que consigue más alta y el desgaste - el conseguir resistente fortalece,
al mismo tiempo, la capacidad de producción de molino de bola que consigue mejorada.
| Diámetro (milímetros) | ||||||
| Φ8x8 | Φ8x10 | Φ10x10 | Φ10x12 | Φ12x12 | Φ12x14 | Φ14x14 |
| Φ14x16 | Φ16x16 | Φ16x18 | Φ18x20 | Φ20x25 | Φ25x30 | Φ30x35 |
| Φ35x40 | Φ40x45 | Φ45x50 | Φ50x55 | Φ55x60 | Φ60x70 | Φ60x80 |
| Composición química (%) | ||||||
| Nombre del ingrediente del artículo | C | Si | Manganeso | Cr | S | P |
|
Alta aleación del cromo cylpebs del bastidor |
1.8-3.2 | 0.3-1.2 | 1.1-2.6 | 10-14 | ≤0.1 | ≤0.1 |
|
Aleación baja del cromo cylpebs del bastidor |
1.7-3.5 | 0.5-1.8 | 0.3-1.5 | 1-3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Propiedades mecánicas y microestructura | ||||||
| Nombre del ingrediente del artículo | Dureza superficial (HRC) | Microestructura | Dureza del impacto (j/cm2) | |||
|
Alta aleación del cromo cylpebs del bastidor |
50-60 | M+C | 5 | |||
|
Aleación compleja cylpebs del bastidor |
45-53 | P+C | 3 | |||
![]()
Incorpore su mensaje