|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JN |
| Certificación: | ISO SGS |
| Número de modelo: | 3.175m m |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 500KG |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera del cartón box+1000kg del trabajo bag+25kg |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10tons por semana |
|
Información detallada |
|||
| Producto Nam: | Rodamiento de bolas del carburo cementado | Gama de tallas: | 0.3mm-90m m |
|---|---|---|---|
| superficie: | Pulido | Materiales: | YG6 WC20 |
| Función: | una resistencia más alta de la dureza y de desgaste | Dureza: | 86~93HRA |
| Alta luz: | tungsten carbide beads,tungsten alloy ball |
||
Descripción de producto
rodamiento de bolas del carburo cementado de la bola del carburo de tungsteno WC20 de los 3.175MM YG6
|
Tipo
|
%WC
|
%Co
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WC20
|
93.00-95.00
|
5.00-7.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Tipo
|
ISO
|
LOS E.E.U.U.
|
CHN
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WC20
|
K20
|
C1
|
YG6
|
-
|
|
| Grados de la carpeta del cobalto | ||||
| Grado | Carpeta (% peso) | Densidad (g/cm3) | Dureza (HRA) | TRS (≥N/mm2) |
| YG3 | 3 | 15,30 | 91,00 | 1180 |
| YG6 | 6 | 15,10 | 92,00 | 1420 |
| YG6X | 6 | 15,10 | 91,00 | 1600 |
| YG8 | 8 | 14,90 | 90,00 | 1600 |
| YG10 | 10 | 14,70 | 89,00 | 1900 |
| YG10X | 10 | 14,70 | 89,50 | 2200 |
| YG15 | 15 | 14,20 | 87,00 | 2100 |
| YG20 | 20 | 13,70 | 85,50 | 2500 |
| YG20C | 20 | 13,70 | 82,00 | 2200 |
| YG30 | 30 | 12,80 | 82,00 | 2750 |
Incorpore su mensaje