|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JN |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | el 15MM 15.8M M |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 500KG |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera del cartón box+1000kg del trabajo bag+25kg |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 500000 PC por semana |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Bola de acero inoxidable con el agujero ciego | Grado: | G1000 |
|---|---|---|---|
| Tamaño del agujero: | M2 M3 M2.5 M4 M6 M10 | superficie: | pulido, plateando |
| Tipo del agujero: | Agujero ciego | Aplicación: | Piezas de automóvil |
| Alta luz: | metal ball with hole,steel ball with through hole |
||
Descripción de producto
Bola de acero inoxidable SS304 con el medio agujero ciego roscado el 15MM 15.8M M
USO DEL PRODUCTO
Las bolas perforadas se utilizan para una variedad de usos, de decorativo a muy de alta tecnología.
El más de uso común para una bola roscada es sostener simplemente la bola rígido encendido a una partición de acoplamiento.
Ésta es práctica común para sostener esferas utilizadas para calibrar las máquinas y las máquinas-herramientas coordinadas de medición.
Modelos del hilo para diverso tamaño de la bola
| Tamaño de la bola | Hilo del M2 | Hilo M2.5 | Hilo M3 | Hilo M4 | 8-32 hilo | Hilo M5 | Hilo M6 | 1/4-20 hilo | 1/4-28 hilo | Hilo M8 | Hilo M10 | 1/8-27 hilo |
| 6m m | * | * | * | |||||||||
| 7m m | * | * | * | |||||||||
| 8m m | * | * | * | * | ||||||||
| 9m m | * | * | * | * | ||||||||
| 10m m | * | * | * | * | ||||||||
| 11m m | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 12m m | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 12.7m m | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 14m m | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 15m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 15.8m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 17m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 17.4m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24.5m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Materiales de fabricantes importantes
La combinación de cromo y de níquel se utiliza para formar una capa antioxidante
en la superficie del material para prevenir moho y la oxidación
Tolerancia de la concentricidad hasta 0.002m m
Desgaste - resistente y resistente a la corrosión
Ningún moho en el ambiente húmedo, capacidad anti-oxígeno fuerte, coordinación de alta calidad de la precisión de los componentes
Aprobación estricta de la calidad, bola de acero de la precisión redonda
![]()
Incorpore su mensaje