|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JN |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | 150m m 180m m |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 500KG |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera del cartón box+1000kg del trabajo bag+25kg |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 500pcs por día |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Media bola de acero hueco | Material de Grado: | Acero inoxidable 316 |
|---|---|---|---|
| superficie: | Chapado en oro | Espesor: | 1m m 1.5m m |
| color: | Oro | Aplicación: | Jardín, decoración al aire libre |
| Alta luz: | stainless steel hollow ball,stainless steel sphere hollow |
||
Descripción de producto
Bola de acero del hueco de oro de la galjanoplastia de 316 grados medias/esfera 150m m 180m m
Las bolas huecos manufacturadas en diversos materiales, permiten conseguir un ahorro notable del peso y
guarde las propiedades de las bolas sólidas correspondientes (propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión, magnetismo).
El valor de la baja densidad permite que las bolas floten.
La superficie se sujeta a los procedimientos de pulido múltiples, que están alrededor y alisan,
asegurándose de que la superficie sea brillante como espejo, que destaca el color natural del acero inoxidable y no es fácil al moho.
Todo el acero inoxidable, resistencia fácil de usar del diseño, lisa y brillante, da alta temperatura, fáciles limpiar, durable
Tamaño y grueso
| 0.4m m | 0.6m m | 0.8m m | 1.0m m | 1.2m m | 1.5m m | 2.0m m | 2.5m m | 3.0m m | 4.0m m | 5.0m m | |
| 18m m | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 25m m | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 50m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 75m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 100m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 200m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 300m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 400m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 600m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 800m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 1000m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 2000m m | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 3000m m | √ | √ | √ | ||||||||
| 4000m m | √ | √ | √ | ||||||||
| 5000m m | √ | √ | √ |
Propiedades mecánicas
| 316 | |
| Densidad g/cm3 |
7,95 |
| Dureza HRC |
10 - 39 |
| Resistencia a la tensión PSI×103 |
80 - 180 |
| Módulo de Young GPa |
200 |
Composición química
| 316 | |
| %C | 0,080 máximo |
| %Si | 1,00 máximo |
| %Mn | 2,00 máximo |
| %P | 0,045 máximo |
| %S | 0,030 máximo |
| %Cr | 16.00 - 18,00 |
| %Ni | 10.00 - 14,00 |
| %N | - |
| %Mo | 2.00 - 3,00 |
316 bolas de acero inoxidables:
Bolas de acero inoxidables austeníticas con una resistencia a la corrosión más alta que bolas de AISI 304.
Muestran buena dureza. Las bolas se proporcionan en la condición apaciguada.
![]()
Incorpore su mensaje