|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JN |
| Certificación: | SGS ISO |
| Número de modelo: | el 19.05MM 3/4" |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 500KG |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera del cartón box+1000kg del trabajo bag+25kg |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 25 toneladas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Bolas de acero del metal | Grado: | G16 G100 G1000 |
|---|---|---|---|
| Dureza: | HRC55-HRC63 | Densidad: | 7.82g/cm3 |
| Módulo de Young: | 200GPa | Aplicación: | Transportes, piezas de la bicicleta |
| Alta luz: | hardened steel balls,precision steel balls |
||
Descripción de producto
Rodamientos de bolas endurecidas del acero de carbono el 19.05MM 3/4" G16 G100 G1000
Bolas de acero de carbono del bajo costo, cementadas solamente.
El grueso de la capa endurecida caso depende del diámetro de la bola.
Información básica
| Material | 1010 1015 |
| Tamaño métrico | 0.4m m - 100m m |
| Tamaño de la pulgada | 1/64” - 4" |
| Grado de la precisión | G100 G200 G500 G1000 G2000 |
Composición química
| 1010 | 1015 | |
| %C | 0.08 - 0,13 | 0.12 - 0,18 |
| %Si | 0.10 - 0,35 | 0.10 - 0,35 |
| %Mn | 0.30 - 0,60 | 0.30 - 0,60 |
| %P | 0,040 máximo | 0,040 máximo |
| %S | 0,050 máximo | 0,050 máximo |
Propiedades mecánicas
|
Propiedad
|
Tipo
|
U.o.M.
|
Valores
|
U.o.M.
|
Valores
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Dureza
|
Mecánico
|
[HRC]
|
55 - 65
|
-
|
-
|
|
Última resistencia a la tensión
|
Mecánico
|
[MPa]
|
300 - 400
|
[psix10^3]
|
43 - 58
|
|
Mantenga la temperatura
|
Termal
|
[ºC]
|
-40 / 500
|
[ºF]
|
-40 / 932
|
Estándares internacionales
| 1010 | 1015 | |
| LOS E.E.U.U. | AISI101 | AISI1015 |
| JAP | S10C | S15C |
| Reino Unido | 040A10 | 080M15 |
| CHN | 10 | 15 |
| RUS | 10 | 15 |
| AIE | C10 | C15 |
| FRA | CC10 | XC12 |
| GER | 1,1121 | 1,1141 |
|
Usos
|
|---|
|
Carriles y rodillos de los muebles, cajones y transportadores de los transportes, de las cerraduras, de los engrasadores y de los engrasadores, de los patines, de los caddies, de los juguetes, de la correa y de rodillo del balanceo, acabamiento de la caída.
|
![]()
Incorpore su mensaje