|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JN |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | 150 mm |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 500KG |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera del cartón box+1000kg del trabajo bag+25kg |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs por día |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | bola de acero inoxidable hueco | Dureza: | HRC25-39 |
|---|---|---|---|
| superficie: | cepillado, mancha | Gama de tallas: | 32mm-1000m m |
| Gama del grueso: | 0.5mm-5m m | color: | plata, ect de oro |
| Alta luz: | ss hollow ball,hollow steel sphere |
||
Descripción de producto
La mancha cepilló la bola de acero hueco 304 decoración del hogar de la esfera de hueco de 316 metales
Información básica
| Material | acero inoxidable 201, 304, 316 | ||||||||
|
2
|
Proceso | Sellado y soldadura | |||||||
|
3
|
Final | La mancha/el mate, pulimento del espejo, cepillo/pulimento de la rayita, coloreó la placa del cinc, el etc. | |||||||
|
4
|
MOQ | 1pc o según los requisitos de clientes | |||||||
|
5
|
Puerto | Tianjin, Qingdao, Shangai, Ningbo, Shenzhen | |||||||
|
6
|
Inspección | 1)el proceso ourmanufacturing es examinado rutinario por los operadores calificados del QA. 2)los aspectos dimensionales de las piezas acabadas se comprueban para saber si hay conformidad. |
|||||||
Tamaño y grueso
| 0.4m m | 0.6m m | 0.8m m | 1m m | 1.2m m | 1.5m m | 2m m | 2.5m m | 3m m | 4m m | 5m m | |
| 19m m | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 25m m | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 50m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 75m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 100m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 200m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 300m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 400m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 600m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 800m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 1000m m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 2000m m | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 3000m m | √ | √ | √ | ||||||||
| 4000m m | √ | √ | √ |
![]()
Cómo investigar
Al pedir bolas, especifique por favor el siguiente:
1. Diámetro de bola nominal.
2. Tipo de material.
3. Quantiy
Todas las bolas estándar están siempre en existencia y alistan para la entrega disponible inmediata.
Si su uso pide bolas de encargo, envíenos sus especificaciones y con mucho gusto las resolveremos.
Incorpore su mensaje