| Datos del producto: | |
| Lugar de origen: | China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | JN | 
| Certificación: | ISO | 
| Número de modelo: | los 2MM los 3MM los 4MM los 9MM los 26MM 30M M | 
| Pago y Envío Términos: | |
| Cantidad de orden mínima: | 500KG | 
| Precio: | Negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera del cartón box+1000kg del trabajo bag+25kg | 
| Tiempo de entrega: | 7-15 días | 
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P | 
| Capacidad de la fuente: | 500000 PC por semana | 
| Información detallada | |||
| Nombre del producto: | Bola de acero inoxidable golpeada ligeramente | Grado: | G200 G500 | 
|---|---|---|---|
| Tamaño del agujero (el golpear ligeramente): | M1 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M15 M12 | superficie: | Polaco, plateando, cubriendo, el pulir con chorro de arena, anodizando | 
| Tipo del agujero: | A través del agujero, del agujero ciego, del medio agujero o del OEM | Aplicación: | Válvulas, botella de perfume, botellas del esmalte de uñas, piezas de automóvil | 
| Alta luz: | metal ball with hole,clay dotting tool | ||
Descripción de producto
bola de acero inoxidable roscada los 30MM del agujero de los 2MM los 3MM los 4MM los 9MM los 26MM con el agujero del tornillo del M2
| Material de la bola | Acero de carbono, latón, cobre, aluminio, acero inoxidable 
 | |
| Tamaño de la bola | 2mm-50m m 
 | |
| Tipo del agujero | Agujero perforado, agujero roscado, a través del agujero, agujero ciego 
 | |
| Tamaño del agujero | 0.1mm-10m m 
 | |
| OEM | Perforación | Tamaño 0.1mm-10m m del agujero 
 | 
| El roscar | Tamaño M1-M52 del tornillo 
 | |
| El platear | Caucho de cobre de cobre amarillo de Chrome de la plata del oro del cinc del níquel 
 | |
| Acabado | Polaco, cepillando, Matt, satén 
 | |
USO DEL PRODUCTO
Las bolas perforadas se utilizan para una variedad de usos, de decorativo a muy de alta tecnología.
El más de uso común para una bola roscada es sostener simplemente la bola rígido encendido a una partición de acoplamiento.
Ésta es práctica común para sostener esferas utilizadas para calibrar las máquinas y las máquinas-herramientas coordinadas de medición.
Modelos del hilo para diverso tamaño de la bola
| Tamaño de la bola | Hilo del M2 | Hilo M2.5 | Hilo M3 | Hilo M4 | 8-32 hilo | Hilo M5 | Hilo M6 | 1/4-20 hilo | 1/4-28 hilo | Hilo M8 | Hilo M10 | 1/8-27 hilo | 
| 6m m | * | * | * | |||||||||
| 7m m | * | * | * | |||||||||
| 8m m | * | * | * | * | ||||||||
| 9m m | * | * | * | * | ||||||||
| 10m m | * | * | * | * | ||||||||
| 11m m | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 12m m | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 12.7m m | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 14m m | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 15m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 15.8m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 17m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 17.4m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 18m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 19m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 20m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 22m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 23m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 24m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 24.5m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 25m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 28m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 30m m | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 

Incorpore su mensaje